<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Bruno Joncour, candidat Modem pour la Bretagne</title>
	<atom:link href="http://bretagnedemocrate.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bretagnedemocrate.fr</link>
	<description>site de campagne - régionales 2010</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:16:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Communiqué de Bruno Joncour - 19 mars 2010</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/19/communique-de-bruno-joncour-19-mars-2010/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/19/communique-de-bruno-joncour-19-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petiot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Côtes d'Armor]]></category>

		<category><![CDATA[Finistère]]></category>

		<category><![CDATA[Ille et Vilaine]]></category>

		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Bruno Joncour, tête de liste régionale de Bretagne au Centre

Les déclarations de Grégoire Le Blond, tête de liste de Bretagne au Centre en Ille et Vilaine, n’engagent que son auteur et ne sauraient être considérées comme la position de la liste régionale que j’ai eu l’honneur de conduire au 1er tour de l’élection.
Notre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt"><span style="font-family: Times New Roman"><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-678" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/_api6792bruno-joncour-22-150x150.jpg" alt="bruno joncour" width="150" height="150" />Communiqué de Bruno Joncour, tête de liste régionale de Bretagne au Centre<br />
</strong></span></span></p>
<p>Les déclarations de Grégoire Le Blond, tête de liste de Bretagne au Centre en Ille et Vilaine, n’engagent que son auteur et ne sauraient être considérées comme la position de la liste régionale que j’ai eu l’honneur de conduire au 1er tour de l’élection.</p>
<p>Notre campagne a reposé sur le choix de l’indépendance, le plus adapté à la situation de crise que nous connaissons  pour faire “bouger les lignes” en Bretagne.</p>
<p>Comme nous l’avions annoncé durant la campagne, et répété depuis l’annonce des résultats, nous laisserons les électeurs libres de leur choix dans la perspective du second tour.</p>
<p>Trois listes sont en compétition : c’est sur les fondements de  ce pluralisme que j’ai toujours défendu,  que les Bretons auront à se  prononcer.<br />
<span style="font-family: Arial"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/19/communique-de-bruno-joncour-19-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Communiqué de l&#8217;équipe de campagne &#8220;Bretagne au Centre&#8221;</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/16/communique-de-lequipe-de-campagne-bretagne-au-centre/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/16/communique-de-lequipe-de-campagne-bretagne-au-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petiot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[derniers articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[ BRETAGNE AU CENTRE


 
 
Communiqué 

Les candidats de la liste « Bretagne au Centre » remercient les 10 305 électeurs morbihannais qui leur ont apporté leurs suffrages.

Les résultats du premier tour des élections régionales en Bretagne ne permettent pas à la liste &#8220;Bretagne au Centre&#8221; d&#8217;être présente au second tour.  Ces résultats sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt"><!--[if gte vml 1]&gt;                    &lt;![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><span> </span><span style="color: #ff9900"></span></span><strong><span style="font-size: 14pt;font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;color: #ff9900"><img class="alignleft size-full wp-image-676" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/bretagne1.jpg" alt="bretagne1" width="112" height="114" />BRETAGNE AU CENTRE</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt;font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;color: #ff9900"><br />
</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left" align="left"><strong><span style="font-size: 16pt;font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;color: #ff9900"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: left" align="left"><strong><span style="font-size: 16pt"> </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: 14pt">Communiqué </span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center" align="center">
<p class="MsoNoSpacing">Les candidats de la liste « Bretagne au Centre » remercient les 10 305 électeurs morbihannais qui leur ont apporté leurs suffrages.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">Les résultats du premier tour des élections régionales en Bretagne ne permettent pas à la liste &#8220;Bretagne au Centre&#8221; d&#8217;être présente au second tour. <span> </span>Ces résultats sont une évidente déception même si l’analyse doit être relativisée par le fait que plus d’un électeur sur deux ne s’est pas déplacé, ce qui constitue un record d’abstention, y compris dans le Morbihan.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">Notre campagne pour ces élections régionales a reposé sur le choix de l&#8217;indépendance, sur la volonté de dépasser la sempiternelle partie de &#8220;ping-pong&#8221; gauche-droite et sur des propositions que nous avons voulues raisonnables et raisonnées, sans démagogie utopiste. Ces choix, nous considérons toujours qu&#8217;ils sont les plus adaptés à la situation de crise que nous connaissons et pour faire &#8220;bouger les lignes&#8221; en Bretagne.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">Nous savons ce chemin difficile, mais nous assumons ce choix de l&#8217;indépendance. Comme nous l&#8217;avions annoncé durant la campagne, il n&#8217;y aura donc ni fusion <span> </span>ni désistement pour le second tour.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">Nous déplorons que la sensibilité centriste, si fortement ancrée en Bretagne et porteuse d&#8217;une certaine vision de la politique et des projets, ne soit désormais plus représentée au Conseil Régional de Bretagne.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">La démocratie régionale n’y a pas gagné dimanche soir mais d&#8217;autres occasions de rencontre avec les bretonnes et les bretons viendront.</p>
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing">
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: right" align="right">L’équipe de campagne du Morbihan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/16/communique-de-lequipe-de-campagne-bretagne-au-centre/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Dimanche, votez Bretagne au Centre !</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-votez-bretagne-au-centre/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-votez-bretagne-au-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi Nedelec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[breton]]></category>

		<category><![CDATA[Bruno Joncour]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>

		<category><![CDATA[démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[durable]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Réunification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Le bulletin du vrai changement pour la Bretagne, celui qui ne souffrira aucun renoncement ni aucun compromis, c'est le bulletin « Bretagne au Centre ». C'est le bulletin de la cohérence avec le même bulletin au premier comme au second tour. C'est le bulletin de l'ambition avec un vrai projet pour la Bretagne et pour la Bretagne seulement, sans considérations ni arrière-pensées nationales. (lire la suite)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/drapeaux-bretons-300x213.jpg" alt="drapeaux-bretons" width="300" height="213" />Le bulletin du vrai changement pour la Bretagne, celui qui ne souffrira aucun renoncement ni aucun compromis, c&#8217;est le bulletin « <strong>Bretagne au Centre </strong>».C&#8217;est le bulletin de la <strong>cohérence</strong> avec<strong> le même bulletin au premier comme au second tour</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">C&#8217;est le bulletin de l&#8217;ambition avec <strong>un vrai projet pour la Bretagne et pour la Bretagne seulement</strong>, sans considérations ni arrière-pensées nationales.</p>
<p style="text-align: justify">C&#8217;est le bulletin du <strong>sérieux</strong> et de la <strong>crédibilité</strong>, avec un programme de <a href="http://bretagnedemocrate.fr/programme/">21 propositions simples</a>, réalistes, adaptées aux capacités d&#8217;intervention financière de la Région.</p>
<p style="text-align: justify">C&#8217;est le bulletin de la conciliation d&#8217;objectifs majeurs, le développement économique, le progrès social, la valorisation environnementale, le rayonnement culturel, <strong>avec les Femmes et les Hommes de notre Région</strong> au centre des mutations nécessaires : c&#8217;est le bulletin de <strong>l&#8217;exigence humaniste</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">C&#8217;est le bulletin de <strong>choix clairs</strong>, sur le <strong>maintien de la clause de compétence générale pour la Région</strong>, sur la question énergétique, sur la revendication de la compétence politique de l&#8217;eau, sur la <strong>réunification administrative avec la Loire Atlantique</strong>, sur la nécessité d&#8217;une offre aéroportuaire de niveau mondial.</p>
<p style="text-align: justify">C&#8217;est enfin le bulletin de l&#8217;espoir, ce bulletin n°7 qui rappelle que le chiffre 7 est le nombre chanceux par excellence. Au Tarot de Marseille, la carte 7 est même le « chariot de la Victoire » !</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Et bien, dimanche 14 mars, ce sera le bulletin de la Chance pour la Bretagne, le 1er tour de l&#8217;espoir.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nous sommes près du but. Chaque voix va compter. <strong>Nous comptons donc sur chacun de vous</strong> pour que cet espoir vive pour les 4 prochaines années !</p>
<p style="text-align: justify">Toute l&#8217;équipe Bretagne au Centre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-votez-bretagne-au-centre/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Réunion publique à Bain-de-Bretagne vendredi 12 mars.</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/reunion-publique-a-bain-de-bretagne-vendredi-12-mars/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/reunion-publique-a-bain-de-bretagne-vendredi-12-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Ille et Vilaine]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[derniers articles]]></category>

		<category><![CDATA[réunion thématique]]></category>

		<category><![CDATA[bain-de-bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[Grégoire Le Blond]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[modem35]]></category>

		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Une réunion publique, animée par Grégoire Le Blond, aura lieu vendredi 12 mars à 20h30, Salle du Clos Loisel, rue Hyppolite Fillioux à Bain-de-Bretagne (35).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.rennes.maville.com/of-photos/2008/03/17/rn05_1870725_3_20080316_px_501__w_ouestfrance_.jpg" alt="" width="501" height="332" />Une réunion publique, animée par Grégoire Le Blond, aura lieu <strong>vendredi 12 mars</strong> à <strong>20h30</strong>, <strong>Salle du Clos Loisel</strong>, rue <strong>Hyppolite Fillioux</strong> à <strong>Bain-de-Bretagne </strong>(35).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/reunion-publique-a-bain-de-bretagne-vendredi-12-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Site bretagnedemocrate - bilan de 1er tour</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/ce-nest-quun-au-revoir/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/ce-nest-quun-au-revoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petiot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Côtes d'Armor]]></category>

		<category><![CDATA[Finistère]]></category>

		<category><![CDATA[Ille et Vilaine]]></category>

		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>

		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Ce site sera &#8220;gelé&#8221; à partir de vendredi 12 mars à 18 h00 pour ne pas contrevenir à la loi électorale. A l&#8217;aide de quelques chiffres on peut dresser un bilan de son utilisation par les internautes jusqu&#8217;au 10 mars inclus : environ 5500 visites et 24000 pages parcourues. Les visiteurs sont bien sûr essentiellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-573" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/fotolia_solidarite1-300x200.jpg" alt="tous pour un" width="300" height="200" />Ce site sera &#8220;gelé&#8221; à partir de vendredi 12 mars à 18 h00 pour ne pas contrevenir à la loi électorale. A l&#8217;aide de quelques chiffres on peut dresser un bilan de son utilisation par les internautes jusqu&#8217;au 10 mars inclus : environ 5500 visites et 24000 pages parcourues. Les visiteurs sont bien sûr essentiellement bretons, et à 98% sur le territoire français, mais 2% viennent de 29 autres pays, de la Chine aux Etats-Unis en passant par l&#8217;Afrique du Sud.</p>
<p style="text-align: justify">Remi Nedelec et moi avons fait de notre mieux pour gérer ce site, avec de nombreuses contributions de nos quatre départements bretons. Que chacun soit remercié pour sa collaboration. La fréquentation du site a presque doublé entre le 7 et le 10 mars, acceptons en l&#8217;augure.</p>
<p style="text-align: justify">Kenavo,</p>
<p style="text-align: justify">Jean-François Petiot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/12/ce-nest-quun-au-revoir/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>François Bayrou à Rennes vendredi 12 mars Marché de Villejean 10h30</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/francois-bayrou-a-rennes-vendredi-12-mars-marche-de-villejean-10h30/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/francois-bayrou-a-rennes-vendredi-12-mars-marche-de-villejean-10h30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>

		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Ille et Vilaine]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[modem 35]]></category>

		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[François Bayrou viendra apporter son soutien à la liste Bretagne au Centre à Rennes le vendredi 12. Il sera sur le marché de Villejean à partir de 10h30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-665" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/marche-halles-300x225.jpg" alt="Market" width="300" height="225" />François Bayrou viendra apporter son soutien à la liste Bretagne au Centre à Rennes le vendredi 12. Il sera sur le marché de Villejean à partir de 10h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/francois-bayrou-a-rennes-vendredi-12-mars-marche-de-villejean-10h30/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Fabrice Loher sur anoriant.tv : &#8220;parole de campagne&#8221;</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/fabrice-loher-sur-anorianttv-parole-de-campagne/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/fabrice-loher-sur-anorianttv-parole-de-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petiot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>

		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Dans Parole de Campagne, Fabrice Loher, tête de de liste du Morbihan pour les élections régionales 2010 nous présente le projet de Bretagne au Centre menée par Bruno Joncour, maire de Saint Brieuc.
Retrouvez l&#8217;interview de Fabrice Loher, tête de liste dans le Morbihan, dans &#8220;Parole de campagne&#8221; sur anoriant.tv, la web TV du Pays de Lorient, ici.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-668" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/logo.jpg" alt="logo" width="264" height="168" /></p>
<p style="text-align: justify">Dans Parole de Campagne, Fabrice Loher, tête de de liste du Morbihan pour les élections régionales 2010 nous présente le projet de Bretagne au Centre menée par Bruno Joncour, maire de Saint Brieuc.</p>
<p style="text-align: justify">Retrouvez l&#8217;interview de Fabrice Loher, tête de liste dans le Morbihan, dans &#8220;Parole de campagne&#8221; sur <em>anoriant.tv</em>, la web TV du Pays de Lorient, <a href="http://anoriant.info/tv/?p=196">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/fabrice-loher-sur-anorianttv-parole-de-campagne/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Bruno Joncour : la Bretagne au centre</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/bruno-joncour-pour-recentrer-la-bretagne/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/bruno-joncour-pour-recentrer-la-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remi Nedelec</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Sélection]]></category>

		<category><![CDATA[derniers articles]]></category>

		<category><![CDATA[autre politique]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>

		<category><![CDATA[Côtes d'Armor]]></category>

		<category><![CDATA[démocrate]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[Fabrice Loher]]></category>

		<category><![CDATA[Finistère]]></category>

		<category><![CDATA[Ille et Vilaine]]></category>

		<category><![CDATA[Joncour]]></category>

		<category><![CDATA[Loire Atlantique]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[régionales 2010]]></category>

		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>

		<category><![CDATA[rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[L’indépendance reste sa marque de fabrique. Bruno Joncour, maire MoDem de Saint-Brieuc, mène la liste Bretagne au centre qu’il veut éloignée du sempiternel clivage droite-gauche. Pour imposer cette alternative, sa présence au second tour reste son objectif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.lemensuelderennes.fr/article/actualite/regionales-bruno-joncour-pour-recentrer-la-bretagne/index.html"><img class="alignleft" src="http://www.lemensuelderennes.fr/uploads/tx_mgmarticles/MODEM-REGIONALES-2010-9.jpg" alt="" width="364" height="241" /></a>Le Mensuel de Rennes consacre un plein article à Bruno Joncour tête de liste de Bretagne au Centre pour ces régionales. &#8220;<strong>L&#8217;indépendance reste sa marque de fabrique. Bruno Joncour, maire MoDem de Saint-Brieuc, mène la liste Bretagne au centre qu&#8217;il veut éloignée du sempiternel clivage droite-gauche</strong>.&#8221; indique le journal. Le mensuel insiste sur la composition des listes constituées &#8220;<strong>de femmes et d&#8217;hommes « solidement ancrés sur le terrain »</strong>&#8221; et &#8220;<strong>ouvertes au-delà des contingences politiques</strong>&#8220;. Côté programme, &#8220;<strong>la mesure phare reste le rééquilibrage territorial au profit du centre et de l&#8217;ouest de la région.</strong>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify">Pour conclure, l&#8217;article rappelle le combat de Bruno Joncour pour ces élections : &#8220;l<strong>a Bretagne mérite un autre combat qu&#8217;un duel entre deux camps. Pour nous, il n&#8217;existe pas de Bretagne de droite ni de Bretagne de gauche, il existe une Bretagne que nous voulons placer au centre du combat pour son avenir</strong>&#8221; avait-il lancé le 24 janvier à l&#8217;occasion du meeting de lancement de campagne.</p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez l&#8217;intégralité de l&#8217;article en ligne, <a href="http://www.lemensuelderennes.fr/article/actualite/regionales-bruno-joncour-pour-recentrer-la-bretagne/index.html">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/11/bruno-joncour-pour-recentrer-la-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos> </gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat></geo:lat><geo:long></geo:long>
		<icbm:latitude></icbm:latitude><icbm:longitude></icbm:longitude>
		<geourl:longitude></geourl:longitude><geourl:latitude></geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Thierry Jolivet, candidat dans le Morbihan</title>
		<link>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/10/thierry-jolivet-candidat-dans-le-morbihan/</link>
		<comments>http://bretagnedemocrate.fr/2010/03/10/thierry-jolivet-candidat-dans-le-morbihan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François Petiot</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[Morbihan]]></category>

		<category><![CDATA[Bretagne au centre]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bretagnedemocrate.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[
Thierry Jolivet, 37 ans, Molac


 
Pouvez-vous vous présenter ?
 
 J&#8217;habite Molac près de Questembert depuis une dizaine d&#8217;années, mais je suis originaire de les Forges et Lanouée. Je suis marié et j’ai trois enfants. Exerçant dans le développement agricole, je connais bien la Bretagne, les besoins de nos entreprises et de nos collectivités, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21       MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--></p>
<p class="Contenudetableau"><strong>Thierry Jolivet, </strong>37 ans, Molac</p>
<p class="Contenudetableau">
<p class="Contenudetableau"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-652" src="http://bretagnedemocrate.fr/files/2010/03/thierry-jolivet-561-150x150.jpg" alt="thierry-jolivet-561" width="150" height="150" /></p>
<p class="Contenudetableau"><strong> </strong></p>
<p class="Contenudetableau"><strong>Pouvez-vous vous présenter ?</strong></p>
<p class="Contenudetableau"><em> </em></p>
<p class="Contenudetableau"><em><span> </span>J&#8217;habite Molac près de Questembert depuis une dizaine d&#8217;années, mais je suis originaire de les Forges et Lanouée. Je suis marié et j’ai trois enfants. Exerçant dans le développement<span> </span>agricole, je connais bien la Bretagne,<span> </span>les besoins de nos entreprises et de nos collectivités, les problèmes des<span> </span>filières agro-alimentaires. Après des études agricoles au Lycée la Touche à Ploërmel, j&#8217;ai poursuivi à Paris et à Nantes en Economie rurale, puis j&#8217;ai obtenu<span> </span>récemment en formation continue, un Master en développement local. Engagé à l&#8217;UDF depuis fin 2002, pour faire exister un courant politique d&#8217;équilibre en Bretagne, mais aussi<span> </span>pour dépasser les clivages, le bipartisme et rompre avec le clientélisme local, j&#8217;ai participé à la direction des campagnes électorales locales depuis 2007.<span> </span>J&#8217;anime la section MoDem de notre circonscription, au côté des élus et des militants .</em></p>
